
延雪平南区U21
JonkopingsSodraU21
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 延雪平南区U21(英文名:JonkopingsSodraU21,粤语名:延雪平南区U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前延雪平南区U21的市值为:0,延雪平南区U21共有球员18人,外籍球员15人,我们将为你实时更新延雪平南区U21赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 流浪者 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 格拉茨风暴 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布兰 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 流浪者 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 流浪者 | 0:0 | 布拉加 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 费伦茨瓦罗斯 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 流浪者 | 0:0 | 卢多格雷茨 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 流浪者 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 格拉茨风暴 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布兰 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 流浪者 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 流浪者 | 0:0 | 布拉加 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 费伦茨瓦罗斯 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 流浪者 | 0:0 | 卢多格雷茨 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 延雪平南区 | 退役 | ||
2022-01-01 | 延雪平南区 | 退役 | ||
2022-01-01 | 延雪平南区 | 退役 | ||
2018-01-01 | 达尔科德 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2013-11-30 | 达尔科德 | 租借结束 | ||
2013-01-03 | 延雪平南区 | 租借 | ||
2012-01-01 | 达尔科德 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 延雪平南区U19 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 延雪平南区U19 | 已签约 | ||
2005-01-01 | AIK索尔纳 | 已签约 | ||
2004-12-01 | 代格福什 | 租借结束 | ||
2004-03-01 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2003-01-01 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 达尔科德 | 已签约 | ||
2013-11-30 | 延雪平南区 | 租借结束 | ||
2013-01-03 | 达尔科德 | 租借 | ||
2012-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 达尔科德 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2004-12-01 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2004-03-01 | 代格福什 | 租借 | ||
2003-01-01 | AIK索尔纳 | 已签约 |