v5电竞
波兰U18
PolandU18
球队市值:€400000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波兰U18(英文名:PolandU18,粤语名:波兰U18), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波兰U18的市值为:€400000,波兰U18共有球员9人,外籍球员0人,我们将为你实时更新波兰U18赛事数据信息。
波兰U18荣誉榜
  • 欧洲杯冠军U18

    欧洲杯冠军U18x 2

    2001
    2000-2001
全部
德甲
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-05 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-05 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 米科拉吉·纳沃罗基 0 0 波兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 米科拉吉·纳沃罗基 斯维德尼赞卡
斯维德尼赞卡
已解约
2022-01-01 米科拉吉·纳沃罗基 雅盖隆B队
雅盖隆B队
已签约
2020-08-01 米科拉吉·纳沃罗基 比亚韦斯托克雅盖隆
比亚韦斯托克雅盖隆
已签约
2019-04-06 米科拉吉·纳沃罗基 雅盖隆U19
雅盖隆U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 米科拉吉·纳沃罗基 自由球员
自由球员
已解约
2022-01-01 米科拉吉·纳沃罗基 斯维德尼赞卡
斯维德尼赞卡
已签约
2020-08-01 米科拉吉·纳沃罗基 乔治罗尼亚B队
乔治罗尼亚B队
已签约
2019-04-06 米科拉吉·纳沃罗基 乔治罗尼亚
乔治罗尼亚
已签约
2017-07-01 米科拉吉·纳沃罗基 贾吉埃洛尼亚U19
贾吉埃洛尼亚U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队