
雪兰莪B队
SelangorPKNS
球队市值:€410000
所属联赛 | : | 马来甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雪兰莪州B队(英文名:SelangorPKNS,粤语名:雪兰莪州B队), 是马来甲联赛的一支足球俱乐部,当前雪兰莪州B队的市值为:€410000,雪兰莪州B队共有球员14人,外籍球员6人,我们将为你实时更新雪兰莪州B队赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-20 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-20 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 雪州 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 雪州 | 已签约 | ||
2024-02-05 | 吉隆坡城 | 已签约 | ||
2023-07-01 | ETSV汉堡 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 新加密 | 已签约 | ||
2021-12-30 | 霹雳B队 | 已签约 | ||
2021-09-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 雪兰莪B队 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 雪兰莪B队 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 八打灵再也城 | 退役 | ||
2020-02-18 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2019-08-20 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
2019-03-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-18 | 飓风队 | 已签约 | ||
2018-12-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2018-12-01 | 泰港 | 已解约 | ||
2018-11-30 | 春武里 | 租借结束 | ||
2018-06-12 | 泰港 | 租借 | ||
2018-05-31 | 清莱联 | 租借结束 | ||
2018-02-05 | 泰港 | 租借 | ||
2017-12-31 | 柔佛新山 | 租借结束 | ||
2017-12-02 | 槟城 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 乌汶UMT联 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 雪兰莪B队 | 转会 | ||
2017-01-10 | 罗瓦涅米 | 转会 | ||
2017-01-01 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 雪兰莪B队 | 租借结束 | ||
2016-08-25 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | ||
2016-01-03 | 柏林联合 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥格斯堡 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 雪州 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 博卡青年U20 | 已签约 | ||
2012-08-20 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 卡托克匹亚斯 | 转会 | ||
2011-02-01 | 布尔萨体育 | 已解约 | ||
2010-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 利尔斯 | 转会 | ||
2010-07-01 | 布格豪森 | 已解约 | ||
2009-07-21 | 佐伯阿汉 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | ||
2008-08-31 | 奥格斯堡 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 伊凡诺沃 | 转会 | ||
2007-01-01 | ES扎茲斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2024-02-05 | 雪州 | 已签约 | ||
2022-01-01 | ETSV汉堡 | 已签约 | ||
2021-12-30 | 雪州 | 已签约 | ||
2021-09-21 | 新加密 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 吉隆坡城 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 霹雳B队 | 已签约 | ||
2020-02-18 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 八打灵再也城 | 已签约 | ||
2019-08-20 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2019-03-29 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
2019-01-18 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2018-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-11-30 | 泰港 | 租借结束 | ||
2018-08-15 | 飓风队 | 已签约 | ||
2018-06-12 | 春武里 | 租借 | ||
2018-05-31 | 泰港 | 租借结束 | ||
2018-02-05 | 清莱联 | 租借 | ||
2017-12-02 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 泰港 | 已签约 | ||
2017-02-11 | 柔佛新山 | 租借 | ||
2017-01-04 | 槟城 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 乌汶UMT联 | 已签约 | ||
2016-08-25 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2016-01-03 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | ||
2015-01-22 | 罗瓦涅米 | 转会 | ||
2014-12-01 | 雪兰莪B队 | 租借 | ||
2014-07-01 | 柏林联合 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥格斯堡 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2012-08-20 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2012-02-08 | TSV兰茨贝格 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2010-12-01 | 布尔萨体育 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2010-07-01 | 卡托克匹亚斯 | 转会 | ||
2009-07-21 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 利尔斯 | 转会 | ||
2008-08-31 | 佐伯阿汉 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | ||
2007-07-01 | 奥格斯堡 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 伊凡诺沃 | 转会 | ||
2005-07-01 | ES扎茲斯 | 转会 |